Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(162.1 mm x 77.6 mm x 8.3 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A24 |
| Color | Verde claro |
| Versiones | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Cámara lenta, Flash LED, Panorámica, Foto HDR |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1080 px x 2340 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 162.1 mm x 77.6 mm x 8.3 mm |
| Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
|---|
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | Mediatek MT8781 Helio G99 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla | Eye Care Display |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de conversación | 44 h |
| Con batería removible | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 13 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mirá tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.5". Disfrutá de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchufate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
| 3 cuotas de $86.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999 |
